INNO3D GEFORCE GTX 1650 GDDR6 TWIN X2 OC Graphics Card
| Specifications | |
|---|---|
| Analog Max Resolution | |
| Card Interface | PCI-E 3.0 x 16 |
| Card Size | 19.6 x 11.3 cm. 2 slots |
| Chipset Manufacturer | GeForce® GTX 1650 |
| Core Clock (MHz) | 1620 MHz (Boost) |
| Core Technology | Turing |
| Digital Max Resolution | 7680×4320 |
| DirectX S | 12 |
| Fan/Heat Sink | Twin Fans |
| Form Factor | ATX |
| Graphic Chipset | GeForce® GTX 1650 |
| Input/output | 1 x HDMI 2.0b, 2 x DisplayPort 1.4 |
| Memory | 4GB GDDR6 |
| Memory Bus | 128 bit |
| Memory Clock (MHz) | 12Gbps |
| Memory Size | 4GB |
| Memory Type | GDDR6 |
| Warranty | 3 Years |
| Wattage | 300W |








