ASRock AMD Radeon RX6900XT-OCF-16G Graphic Card
| Analog Max Resolution | None |
| Card Interface | PCI-E 4.0 x 16 |
| Card Size | 332x137x61mm, 3-slot |
| Chipset Manufacturer | AMD Radeon™ RX 6900 XT Graphics |
| Core Clock (MHz) | GPU Clock P BIOS(Boost/Game): Up to 2475/ Up to 2295 MHz – GPU Clock Q BIOS(Boost/Game): Up to 2365/ Up to 2165 MHz – Base Clock: 2125 MHz |
| Core Technology | RDNA 2 |
| Digital Max Resolution | 7680×4320 |
| DirectX S | 12 Ultimate |
| Fan/Heat Sink | Tri Fans |
| Form Factor | ATX |
| Graphic Chipset | AMD Radeon™ RX 6900 XT Graphics |
| Input/output | 1 x HDMI™ 2.1 VRR – 3 x DisplayPort™ 1.4 with DSC |
| Memory | 16GB GDDR6 |
| Memory Bus | 256 bit |
| Memory Clock (MHz) | 16Gbps |
| Memory Size | 16GB |
| Memory Type | GDDR6 |
| Warranty | 3 Years |
| Wattage |





